Hasil Sprint Race MotoGP Inggris 2025: Alex Marquez Juara, Marc Podium Kedua

Radar Info , Jakarta - Pembalap Gresini Racing Alex Marquez memenangkan perlombaan sprint (sprint race) MotoGP Inggris 2025 Di Sirkuit Silverstone pada hari Sabtu pukul WIB 23:00, tanggal 24 Mei 2025, ia berhasil finish di depan saudaranya, Marc Marquez. Posisi ketiga dimenangkan oleh Fabio Di Giannantonio.
Inilah kali pertama Alex Marquez meraih kemenangan dalam sebuah sprint. Sprint enam yang lalu semuanya dimenangkan oleh Marc Marquez. Ini merupakan kali kelima belas, sepanjang musim ini, kedua saudara tersebut berhasil finish di urutan terdepan.
Fabio Quartararo dari tim Yamaha, yang start-nya dari posisi paling depan atau poles position, tetap bertahan di urutan terdepan sementara menghadapi tekanan dari Alex dan Marc yang keduanya selalu mendekatinya. Di akhir putaran pertama, Marc berhasil melancarkan serangan sehingga menyebabkan Quartararo tersingkir dari posisi nomor satu.
Di putaran kedua, Quartararo mulai hilang fokusnya. Alex yang duduk di urutan ketiga lantas mengambil kesempatan itu untuk mendahului El Diablo serta meraih tempat kedua. Marc tetap dikawal oleh Alex sepanjang perlombaan. Di pengujung putaran kedua, Marc justru kehilangan kontrol dan menyimpul. Melihat peluang itu, Alex pun langsung menerobos menjadi pemuncak dari saudara kandungnya.
Di putaran ketiga, Francesco Bagnaia yang turun di posisi keempat berhasil merebut tempat ketiga dari Quartararo setelah El Diablo lebarkan jaraknya. Pada ronde kelima, susunan pemuncak klasemen tetap tak berubah yaitu Alex, Marc, dan Bagnaia.
Marc berhasil mengembangkan keunggulan atas Bagnaia hingga mencapai perbedaan waktu lebih dari satu detik. Akan tetapi, Alex semakin tidak dapat dibersaingi di posisi puncak.
Dalam sisa tiga putaran, Fabio Di Giannantonio berhasil merebut posisi ketiga dari Pecco. Diggia mengeksploitasi kesalahan yang dilakukan Pecco.
Di penghujung race, Pecco sekali lagi kehilangan tempatnya karena Marco Bezzecchi dan Johann Zarco mendahului dia, yang kemudian menempatkannya di urutan keenam.
Alex yang selalu diikuti oleh Marc berhasil finish lebih dahulu walaupun jarak antara keduanya semakin berkurang.
Hasil Lomba Sprint MotoGP Britania Raya Tahun 2025
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 19m 53.657s |
2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +3.511s |
3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +5.072s |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +5.658s |
5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +6.707s |
6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +7.057s |
7 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +7.231s |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +9.186s |
9 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +9.923s |
10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +10.206s |
11 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +10.898s |
12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +11.405s |
13 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +11.933s |
14 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +15.376s |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +18.135s |
16 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +19.213s |
17 | Aleix Espargaro | Honda Test Team (RC213V) | +20.468s |
18 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +20.968s |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +24.729s |
20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +26.919s |
21 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +32.532s |
Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
Klasemen MotoGP 2025
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 180 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 161 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 124 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 85 |
5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 81 |
6 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 77 |
7 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 59 |
8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 48 |
9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 48 |
10 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 44 |
11 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 43 |
12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 40 |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 37 |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 32 |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 31 |
16 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 23 |
17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 20 |
18 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 15 |
19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 12 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda Test Rider (RC213V) | 10 |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 |
22 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 |
23 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2 |
Jadwal MotoGP Inggris 2025
Minggu, 25 Mei 2025
22.30 Acara Balap Utama (langsung di Trans7).